Private boligtomter

Tjennheia: boligfelt i Myra (sentrum):


Tjennheia er et nytt boligfelt (2020) med 55 private tomter i sentrum av Vegårshei (Myra). Mer informasjon: https://www.tjennheia.no/.

Kommunale boligtomter i Myra: Djuptjennhaugen !V
Kommunale boligtomter i Myra: Mauråsen
 

Spredt boligbygging

Det er mange grunneiere på Vegårshei som selger boligtomter rundt om i kommunekretsene. Disse områdene som er tilrettelagt for boligbebyggelse vises i kommuneplanen for Vegårshei.

Kommuneplanen åpner for bygging av omtrent 150 boliger innen 48 områder rundt omkring i kommunen.

Kommunens målsetting med spredt boligbygging er:

  1. å tilrettelegge for spredt boligbygging, styrke befolkningsgrunnlaget og skape økt virksomhet i kretsene
  2. å bidra til å forenkle saksbehandlingen, korte ned saksbehandlingstiden og øke forutsigbarheten for utfallet av byggesøknader innenfor områder avsatt til spredt boligbygging

Kommuneplanen

Kommuneplanen

Områder med spredt boligbygging

Liste med områder hvor det er tillatt med spredt boligbebyggelse. Ta gjerne kontakt med vedkommende grunneier dersom du ønsker mer informasjon.

Områder hvor det er tillatt med spredt boligbebyggelse
OmrådeAntall tomterGrunneierDetaljkartgnr/bnr
SB 1 Vierli4Øystein VierliSB 58(PDF, 859 kB)33/1, 2
SB 2 Nærestad2Astrid MyhreSB 55(PDF, 846 kB)32/1
SB 3 Simonstad6Arnold SimonstadSB 55(PDF, 846 kB)31/3
SB 4 Nærestad2Kari TveideSB 54(PDF, 452 kB)32/5
SB 5 Røed3Aslak HeimdalSB 54(PDF, 452 kB)32/10
SB 7 Hølliene4Vegårshei kommuneSB 39(PDF, 366 kB)42/27
SB 8 Solnes1Astrid MyhreSB 53(PDF, 269 kB)32/33
SB 10 Råssålkilen3Jacob Einar OlimstadSB 49(PDF, 665 kB)38/1
SB 11 Bulitjenn1Jacob Einar OlimstadSB 49(PDF, 665 kB)38/1
SB 14 Ettestøl4Lars Ettestøl/Gunnar EttestølSB 37(PDF, 684 kB)42/1
SB 15 Ettestøl1Gunnar EttestølSB 36(PDF, 193 kB)42/71
SB 16 Nordtjenn1Nils Olav SelåsdalSB 20(PDF, 326 kB)1/1
SB 17 Tveiten1Nils Olav SelåsdalSB 20(PDF, 326 kB)1/1
SB 18 Selåsdalen0Nils Olav SelåsdalSB 20(PDF, 326 kB)1/1
SB 19 Selåsvatn1Alf KaldalSB 21(PDF, 396 kB)2/2
SB 20 Ormshammer3Christina OrmshammerSB 23(PDF, 548 kB)3/1
SB 21 Ormshammer3Christina OrmshammerSB 23(PDF, 548 kB)3/1
SB 22 Espeland6Liv-Torill Heen EspelandSB 16(PDF, 1023 kB)4/2
SB 24 Sørdal3Aud MogenSB 14(PDF, 352 kB)6/12
SB 26 Færsnes4Torjus FærsnesSB 9(PDF, 234 kB)16/3
SB 27 Steheia6Knut BerganSB 8(PDF, 992 kB)17/1
SB 29 Nes4Kari NæsSB 6(PDF, 709 kB)18/1
SB 30 Haukenes2Harald MoSB 2(PDF, 210 kB)26/1
SB 33 Sundet6Tor KvifteSB 5(PDF, 477 kB)20/1
SB 34 Nyli3Ståle Johnsen HøivoldSB 14(PDF, 352 kB)6/33, 37
SB 35 Gorrtangen2Øyvind LøvnesSB 12(PDF, 196 kB)12/1
SB 36 Nesland5Guro Ringheim BakkeSB 7(PDF, 749 kB)16/10
SB 37 Hommelsgård5Rune HommelsgårdSB 32(PDF, 2 MB)46/1
SB 39 Simonstad2Arnold Simonstadkom.plan(PDF, 21 MB)31/3
SB 42 Sundet4Stian Sundekom.plan(PDF, 21 MB)20/6
SB 43 Espeland3Liv-Torill Heen Espelandkom.plan(PDF, 21 MB)4/2
SB 44 Skeimyr5Nils Raudsandmoenkom.plan(PDF, 21 MB)6/4
SB 45 Mjåvatn / Varden6Olav Aaskom.plan(PDF, 21 MB)14/7
SB 46 Skeimo5Nils Mjåvatnkom.plan(PDF, 21 MB)6/63
SB 48 Lauve2Tallak Arne Lauvekom.plan(PDF, 21 MB)41/3
SB 49 Lauve1Tallak Arne Lauvekom.plan(PDF, 21 MB)41/3
SB 50 Lauve3Tallak Arne Lauvekom.plan(PDF, 21 MB)41/3
SB 51 Lauve1Tallak Arne Lauvekom.plan(PDF, 21 MB)41/3
SB 52 Lauve2Tor Kristian Munch-Olsenkom.plan(PDF, 21 MB)41/28
SB 53 Mo4Arvid og Sonja Lindtveitkom.plan(PDF, 21 MB)25/9
SB 54 Simonstad1Arnold Simonstadkom.plan(PDF, 21 MB)31/3
SB 55 Skeimyr5Nils Raudsandmoen
SB 563Nanna Lauvland Flaten/John Flaten
SB 576Ingrid H. Engebrethsen/Atle Olav Hugstmyr
SB 586Harald Mo